Mental Training
Mental Training
Ablauf
Persönliche telefonische Erstberatung
Ziel: Check-Up der IST- und SOLL-Situation
Dabei können Sie all Ihre Fragen stellen und bekommen ein Gefühl dafür, wie wir zusammenarbeiten werden.
Training Einzeln | Training Gruppe | Training Unternehmen | |
---|---|---|---|
Erstberatung | |||
Analyse | |||
Strategie-Gespräch | |||
Methodik-Konzept | |||
Implementierung | |||
Anwendung | |||
Mentoring | |||
Workbook | |||
Seminar-Bonus | |||
Teilnehmerzahl | 1 | 2 - 4 | 5 - 12 |
Termine | 6 -8 | 6 - 10 | 1 - 3 |
Zeitintervall pro Termin | 45 min | 60 min | 6 Std |
Investment pro Termin | 135 € | 99 €/p.P. | 149 €/p.P. |
Investment-Paket | 629 € | 499 € p.P. | |
Investment-Paket | 1299 € |
* Ersparnis mindestens 3% im Vergleich zur Durchschnitts-Teilnehmerzahl errechneter Gesamtbetrag bei Einzelbuchung.
* Ersparnis mindestens 3% im Vergleich zur Durchschnitts-Teilnehmerzahl errechneter Gesamtbetrag bei Einzelbuchung.